| Reference Preduzeća za pružanje usluga iz bezbednosti i zdravlja na radu zaštite od požara i zaštite životne sredine „N&M Projekt“ D.O.O. Kula | |
| 1. | Ogranak stranog privrednog društva SADE SERBIA Beograd |
| 2. | VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES DOO Beograd |
| 3. | DEME KRAN DOO Beograd |
| 4. | VESTAS CENTRAL EUROPE DOO Beograd |
| 5. | EXTRA AUTO TRANSPORT DOO Vrbas |
| 6. | MOLIMENTUM DOO Kula |
| 7. | TS STORK GROUP DOO Kula |
| 8. | CASH&CARRY PLUS Kula |
| 9. | SCOM DOO Feketić |
| 10. | JKP „RUSKOM“ Ruski Krstur |
| 11. | JKP “KOMUNALAC” Kula |
| 12. | ZZ KULJANKA Kula |
| 13. | ZZ SOKOLAC Lipar |
| 14. | HERES DOO Novi Sad |
| 15. | MPE BALKAN DOO Beograd |
| 16. | MIROTIN ENERGO DOO Vrbas |
| 17. | INTERPROM DOO Beograd |
| 18. | BEST SEED PRODUCER DOO Feketić |
| 19. | JANA KOMERC PLUS DOO Vrbas |
| 20. | COLD-STORAGE DOO Feketić |
| 21. | HLADNJAČA VOĆKO DOO Tavankut |
| 22. | NISKOGRADNJA DOO Ub |
| 23. | BLAŠKO GRADNJA DOO Kula |
| 24. | MV MONT Ugrinovci |
| 25. | BALAT PROMET DOO Plandište |
| 26. | COMFORT STYLE DOO Ruski Krstur |
| 27. | SKUPŠTINA OPŠTINE Kula |
| 28. | EXTRA AGRAR DOO Vrbas |
| 29. | TRIFKE STIL DOO Kula |
